Por solicitação do diretor do CDC Vila Bela ( Sr. Dado ), estamos publicando a prestação de contas relativa ao mês de JUNHO DE 2012.
MÊS / 06
| CLUBES | DIAS | ENTROU |
| UNIÃO F.C. | 03/06 | R$ 300,00 |
| REVIVENDO F.C. | 09/06 | R$ 250,00 |
| CYCIAN F.C. | 10/06 | R$ 300,00 |
| SUFOCO F.C. | 16/06 | R$ 250,00 |
| AMIZADE F.C. | 13/06 | R$ 200,00 |
| COLOMBO F.C. | 24/06 | R$ 250,00 |
| BOTA FOGO F.C. | 24/06 | R$ 250,00 |
| TAMO JUNTO F.C. | 24/06 | R$ 250,00 |
| VIC.VIC.F.C. | 24/06 | R$ 250,00 |
| CANTINA RANI | 25/06 | R$ 1.450,00 |
| ESTACIONAMENTO ALUGUEL | 03/06 | R$ 50,00 |
| TOTAL | R$ 3.800,00 | |
| SOBRA MÊS ANTERIOR | R$ 150,00 | |
| DOAÇÃO NABAM | R$ 100,00 | |
| TOTAL | R$ 4.050,00 | |
MÊS / 06
| DESPESAS | DIAS | SAIU |
| REFEIÇÃO | 01/06 | R$ 40,00 |
| DEPOSITO MATERIAL | 18/06 | R$ 100,00 |
| CONTA DE LUZ | 21/06 | R$ 570,00 |
| SERRALHEIRO PORTÃO BAR | 21/06 | R$ 380,00 |
| MANUTENÇÃO CAMPO | 18/06 | R$ 40,00 |
| CHEQUE DEVOLVIDO | 23/06 | R$ 250,00 |
| ACORDO AGUA | 25/06 | R$ 474,00 |
| CONTA AGUA | 27/06 | R$ 497,00 |
| MANUTENÇÃO CLUBE | 28/06 | R$ 350,00 |
| MANUTENÇÃO CLUBE | 28/06 | R$ 600,00 |
| FOTOS E SAIBRO(PRESIDENTE) | 30/06 | R$ 525,00 |
| TOTAL | R$ 3.826,00 | |
| SALDO CREDOR REF. MÊS 6 | R$ 224,00 | |
OBS: VIC VIC DEVE – R$ 130,00(ABRIL)
R$ 250,00(MAIO)
ACEITAMOS DOAÇÕES PARA DAR CONTINUIDADE NA REFORMA DE NOSSO CLUBE.
ACESSEM OS ALBUNS DE FOTOS.
DUPLO CLIQUE
OU
CTRL + BOTÃO DIREITO DO MOUSE
SOBRE O LINK
Album do Parque Esportivo Vila Bela
https://picasaweb.google.com/107210378400236192130/CDCClubeEscolaParqueEsportivoVilaBela#
Album do Renascer
https://picasaweb.google.com/107210378400236192130/RENASCER#
Album do Paradão
http://picasaweb.google.com/107210378400236192130/ParadaoFC
Album do Guaianases
http://picasaweb.google.com/107210378400236192130/GuaianasesFutebolClube
Album do Galeão
http://picasaweb.google.com/107210378400236192130/Galeao
Amigos do Boy
http://picasaweb.google.com/107210378400236192130/diversos
Nenhum comentário:
Postar um comentário