| CLUBE | DIAS | ENTROU |
| REVIVENDO FC | 06/07 | R$ 250,00 |
| UNIÃO | 14/07 | R$ 300,00 |
| AMIZADE | 17/07 | R$ 150,00 |
| CYCYAN | 21/07 | R$ 300,00 |
| COLOMBO | 27/07 | R$ 250,00 |
| BOTA FOGO | 27/07 | R$ 250,00 |
| TAMO JUNTO | 27/07 | R$ 250,00 |
| SUFOCO | R$ 250,00 | |
| VIC VIC | R$ 300,00 MÊS 06 | |
| CANTINA RANI | R$ 1.300,00 | |
| ESTACIONAMENTO | R$ 200,00 | |
| R$ 3.800,00 | ||
| MÊS 7 ENTROU – R$ 3.800,00 | ||
| SOBRA MÊS 6 - R$ 185,00 | ||
| TOTAL - R$ 3.985,00 | ||
| SAIU - R$ 2.849,00 | ||
| TOTAL - R$ 1.136,00 | ||
MÊS 7
| DIAS | SAIU | |
| CHAVEIRO | 08/07 | R$ 165,00 |
| MATERIAL LIMPEZA | 08/07 | R$ 57,00 |
| GASOLINA MÁQUINA | 16/07 | R$ 20,00 |
| GASOLINA MÁQUINA | 19/07 | R$ 20,00 |
| SACOS LIXO | 19/07 | R$ 40,00 |
| CONTA DE LUZ | 22/07 | R$ 308,00 |
| FITA ISOLANTE | 24/07 | R$ 12,00 |
| 10 SACOS DE CAL | 26/07 | R$ 85,00 |
| MÃO DE OBRA CAMPO | R$ 350,00 | |
| 2 TALÃO DE RECIBO | R$ 5,00 | |
| SALARIO ZELADOR | 29/07 | R$ 680,00 |
| CONTA DE ÁGUA | 29/07 | R$ 657,00 |
| R$ 2.399,00 | ||
| MÃO DE OBRA PINTURA | 29/07 | R$ 450,00 |
| R$ 2.849,00 | ||
MÊS 8
| CLUBES | DATA | ENTROU |
| REVIVENDO F.C. | 03/08 | R$ 250,00 |
| AMIZADE F.C. | 07/08 | R$ 150,00 |
| CANTINA | 07/08 | R$ 1.100,00 |
| ALUGUEL SALÃO | 09/08 | R$ 100,00 |
| UNIÃO F.C. | 10/08 | R$ 300,00 |
| CYCYAN F.C. | 11/08 | R$ 300,00 |
| COLOMBO F.C. | 24/08 | R$ 250,00 |
| BOTAFOGO F.C. | 24/08 | R$ 250,00 |
| SUFOCO F.C | R$ 250,00 | |
| TAMO JUNTO F.C. | 30/08 | R$ 250,00 |
| VIC VIC F.C. | FALTA PAGAR | |
| ESTACIONAMENTO | R$ 250,00 | |
| TAMO JUNTO F.C | 25/05 | R$ 3.450,00 |
| MÊS 8 ENTROU - R$ 3.450,00 | ||
| SOBRA MÊS 7 - R$ 1.136,00 | ||
| R$ 4.586,00 | ||
| SAIU MÊS 8 - R$ 3.508,00 | ||
| SOBRA MÊS 8 - R$ 1.078,00 | ||
Mês 8
| DIAS | SAIU | |
| 13 MTS DE AREIA | 06/08 | R$ 900,00 |
| MÃO DE OBRA | 06/08 | R$ 150,00 |
| SALARIO ZELADOR | 12/08 | R$ 700,00 |
| CONTA LUZ | 15/08 | R$ 306,00 |
| LAMPADAS | 15/08 | R$ 42,00 |
| CONTA DE ÁGUA | 19/08 | R$ 633,00 |
| PRODUTO DE LIMPEZA | 20/08 | R$ 65,00 |
| 12 SACOS DE CAL | 20/08 | R$ 102,00 |
| TINTA LÁTEX | 20/08 | R$ 80,00 |
| 2 GALÕES DE LÁTEX | 29/08 | R$ 80,00 |
| TOTAL | R$ 3.508,00 | |
Mês 9
| CLUBES | DIAS | ENTROU | |
| REVIVENDO F.C | 01/09 | R$ 250,00 | |
| AMIZADE F.C | 04/09 | R$ 150,00 | |
| UNIÃO F.C | 08/09 | R$ 300,00 | |
| ESTACIONAMENTO | R$ 100,00 BAHIA GOL BR | ||
| BOTAFOGO F.C | 21/09 | R$ 250,00 | |
| COLOMBO F.C | 21/09 | R$ 250,00 | |
| TAMO JUNTO F.C | 28/09 | R$ 250,00 | |
| VIC VIC | 28/09 | R$ 400,00 | |
| SUFOCO | R$ 250,00 PG NO MÊS 10 | ||
| CANTINA RANI | R$ 1.100,00 | ||
| TOTAL | R$ 3.700,00 | ||
| ENTROU MÊS 9 - R$ 3.700,00 | |||
| SOBRA MÊS 8 - R$ 1.078,00 | |||
| R$ 4.778,00 | |||
| SAIU MÊS 9 - R$ 3.352,00 | |||
| R$ 1.426,00 | |||
MÊS 9
| DIAS | SAIU | |
| DEPOSITO TINTAS | 02/09 | R$ 516,00 |
| DEPOSITO TINTAS | 06/09 | R$ 480,00 |
| MÃO DE OBRA PINTURA | R$ 450,00 | |
| GASOLINA E ÓLEO MÁQ | R$ 30,00 | |
| SALÁRIO ZELADOR | R$ 700,00 | |
| CONTA LUZ | 17/09 | R$ 306,00 |
| CONTA DE ÁGUA | 23/09 | R$ 755,00 |
| SACOS DE LIXO | 25/09 | R$ 40,00 |
| PRODUTOS DE LIMPEZA | 18/09 | R$ 75,00 |
| TOTAL | R$ 3.352,00 | |
ACESSEM OS ALBUNS DE FOTOS.
DUPLO CLIQUE
OU
CTRL + BOTÃO DIREITO DO MOUSE
SOBRE O LINK
Album do Parque Esportivo Vila Bela
https://picasaweb.google.com/107210378400236192130/CDCClubeEscolaParqueEsportivoVilaBela
Album do Renascer
http://picasaweb.google.com/107210378400236192130/RENASCER
Album do Sufoco
https://picasaweb.google.com/107210378400236192130/Sufoco
Album do Paradão
http://picasaweb.google.com/107210378400236192130/ParadaoFC
Album do Guaianases
http://picasaweb.google.com/107210378400236192130/GuaianasesFutebolClube
Album do Galeão
http://picasaweb.google.com/107210378400236192130/Galeao
Amigos do Boy
https://picasaweb.google.com/107210378400236192130/AmigosDoBoy#
Nenhum comentário:
Postar um comentário